Camion leggero di camion elettrico Chengli Electric Cargo Truck
Chiave e caratteristiche:
1) Entrambi i camion condividono lunghezze e larghezze molto simili, tipiche per i camion elettrici commerciali leggeri .}Le larghezze del passo e della pista sono identiche, indicando una piattaforma comune . differenze di sporgenza posteriore suggeriscono diverse configurazioni di telaio o carico per diversi casi d'uso .
2) Entrambi i camion hanno un fileCarico utile valutato di circa 1,2 tonnellate, che si adatta a tipico parto leggero e veicolo di utilità.categoria di camion leggeri, spesso regolati in modo simile ai furgoni commerciali . I limiti di carico dell'asse mostrano che il telaio è progettato per trasportare carichi più pesanti sull'asse posteriore, comune per i camion in cui il carico si trova sulle ruote posteriori .
3) ilRange 275 kmè competitivo per un camion elettrico leggero con circa 57 . 6 kWh Capacità della batteria-sufficiente per le rotte di consegna giornaliere senza ricaricare . Autorizzazione a terra, approccio e angoli di partenza indicano una moderata capacità di terreno o rozzo, adatto per ambienti industriali urbani misti.
4) ilPotenza di picco del motore di 70 kW e coppia di 230 nm garantiscono una potenza di accelerazione e carico sufficiente. usando aBatteria LifePO4Fornisce una buona sicurezza, longevità e stabilità termica, adatti ai camion commerciali . la densità energetica di ~ 140 WH/kg è decente per la chimica LifePO4 ma inferiore alle celle NMC, enfatizzando la sicurezza sulla densità di energia massima .
Look del veicolo:
![]() |
![]() |
Parametri di camion elettrici leggeri:
| Parametro | Unità | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Note (telaio) |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del veicolo | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Larghezza del veicolo | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Altezza del veicolo (scaricato) | mm | 2620 | 1970 /2300 (con deflettore d'aria) | |
| Interasse | mm | 3600 | 3600 | |
| Pista anteriore (a terra) | mm | 1425 | 1425 | |
| Traccia posteriore (centro a doppia ruota) | mm | 1400 | 1400 | |
| ONCEGGIO ANTERIORE/POSTERIORE | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | ONCEGGIO POSTERIORE A LUNGO PER XXYEVT32 |
| Scomparto di carico (L × W × H) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | L'altezza del secondo modello sembra un errore di battitura o molto bassa |
Peso e capacità di carico:
| Parametro | Unità | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Solo telaio |
|---|---|---|---|---|
| Peso del marciapiede (UnlAden) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Carico dell'assale anteriore | kg | 875 | 875 | 840 |
| Carico dell'assale posteriore | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Capacità di carico utile nominale | kg | 1205 | 1205 | |
| Peso lordo del veicolo (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Carico ad asse anteriore massimo consentito | kg | 1100 | 1100 | |
| Carico di asse posteriore massimo consentito | kg | 2395 | 2395 | |
| Capacità di sovraccarico massima | kg | 4000 | 4000 | |
| Capacità di posti a sedere | persone | 2 | 2 |
Caratteristiche di performance e guida:
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Velocità massima | km/h | 90 |
| Massima gradibilità | % | 20 |
| Raggio minimo di svolta | m | 14.5 |
| Gioco del terreno | mm | 225 |
| Angolo di avvicinamento | grado | 29 |
| Angolo di partenza | grado | 17 |
| Driving Range (CONDARE FULL) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Etichetta sexy: Truccino di massa leggera Telaio elettrico Chengli Truck di carico elettrico, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, economico, prezzo
IL prossimo Articolo
6- tonnellata di camioncassis elettrico di sprinkler verde elettricoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






















